2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 28.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Klein-Zimmern | 28.12.2023 | H > H 1 | Ölspur | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 27.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 27.12.2023 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 24.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 24.12.2023 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 20.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Straße überflutet Einheiten: Groß-Zimmern | 20.12.2023 | H > H 1 | Straße überflutet | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 18.12.2023 Einsatzart: F > F BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Groß-Zimmern | 18.12.2023 | F > F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 17.12.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Brennt Papierkorb / Brandachschau Einheiten: Groß-Zimmern | 17.12.2023 | F > F 1 | Brennt Papierkorb / Brandachschau | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 16.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ausleuchtung Einsatzstelle Einheiten: Groß-Zimmern | 16.12.2023 | H > H 1 | Ausleuchtung Einsatzstelle | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 16.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Groß-Zimmern | 16.12.2023 | H > H 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 13.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 13.12.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 11.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 11.12.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 09.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Klein-Zimmern | 09.12.2023 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 09.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 09.12.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 08.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 08.12.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 05.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 05.12.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 04.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einheiten: Groß-Zimmern | 04.12.2023 | H > H 1 | Hilfeleistung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.12.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einheiten: Groß-Zimmern | 01.12.2023 | H > H 1 | Verkehrsunfall | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 28.11.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 28.11.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 21.11.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Benzinspur Einheiten: Groß-Zimmern | 21.11.2023 | H > H 1 Ölspur | Benzinspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 20.11.2023 Einsatzart: H > H GAS 1 Einsatzmeldung: ausgelöster Gasmelder Einheiten: | 20.11.2023 | H > H GAS 1 | ausgelöster Gasmelder | ||||||||
Datum: 16.11.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölfleck Einheiten: Groß-Zimmern | 16.11.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölfleck | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 12.11.2023 Einsatzart: F > F 3 Einsatzmeldung: Scheunenbrand Gundernhausen Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 12.11.2023 | F > F 3 | Scheunenbrand Gundernhausen | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 10.11.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Brennt Papierkorb Einheiten: Groß-Zimmern | 10.11.2023 | F > F 1 | Brennt Papierkorb | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 07.11.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Benzinspur Einheiten: Groß-Zimmern | 07.11.2023 | H > H 1 | Benzinspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 27.10.2023 Einsatzart: H > H GAS 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einheiten: | 27.10.2023 | H > H GAS 1 | Hilfeleistung | ||||||||
Datum: 21.10.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Groß-Zimmern | 21.10.2023 | H > H 1 | Baum auf Straße | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 19.10.2023 Einsatzart: H > H GEFAHR 2 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 19.10.2023 | H > H GEFAHR 2 | Gefahrguteinsatz | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 19.10.2023 Einsatzart: F > F 3 Y Einsatzmeldung: Rauch aus Schulgebäude Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 19.10.2023 | F > F 3 Y | Rauch aus Schulgebäude | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 13.10.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber Einheiten: Groß-Zimmern | 13.10.2023 | H > H 1 Y | Landung Rettungshubschrauber | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 13.10.2023 Einsatzart: S > Sonstige Einsatzmeldung: Farbe auf Straße Einheiten: Groß-Zimmern | 13.10.2023 | S > Sonstige | Farbe auf Straße | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 08.10.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Tierrettung Einheiten: Groß-Zimmern | 08.10.2023 | H > H 1 | Tierrettung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 08.10.2023 Einsatzart: F > F 3 Einsatzmeldung: Löschhilfe Lagerhallenbrand Einheiten: Groß-Zimmern | 08.10.2023 | F > F 3 | Löschhilfe Lagerhallenbrand | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 30.09.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 30.09.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 25.09.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 25.09.2023 | H > H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 24.09.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: brennt Altkleidercontainer Einheiten: Groß-Zimmern | 24.09.2023 | F > F 1 | brennt Altkleidercontainer | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 24.09.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Diesel läuft aus Tank Einheiten: Groß-Zimmern | 24.09.2023 | H > H 1 Ölspur | Diesel läuft aus Tank | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 18.09.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Schwertransporter festgefahren Einheiten: Groß-Zimmern | 18.09.2023 | H > H 1 | Schwertransporter festgefahren | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 15.09.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 15.09.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 12.09.2023 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer, Leben in Gefahr Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 12.09.2023 | F > F 2 Y | Feuer, Leben in Gefahr | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 11.09.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: unangemeldetes Nutzfeuer Einheiten: Groß-Zimmern | 11.09.2023 | F > F 1 | unangemeldetes Nutzfeuer | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 06.09.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: brennt Schubkarre Einheiten: Groß-Zimmern | 06.09.2023 | F > F 1 | brennt Schubkarre | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 06.09.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Brennt Abfallcontainer Einheiten: Groß-Zimmern | 06.09.2023 | F > F 1 | Brennt Abfallcontainer | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 04.09.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einheiten: Groß-Zimmern | 04.09.2023 | H > H 1 | Hilfeleistung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.09.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 01.09.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 26.08.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einheiten: Groß-Zimmern | 26.08.2023 | H > H 1 | Unwettereinsätze | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 22.08.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Amtshilfe Einheiten: Groß-Zimmern | 22.08.2023 | H > H 1 Ölspur | Amtshilfe | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 18.08.2023 Einsatzart: F > F BMA Einsatzmeldung: ausgelöster Hausalarm Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 18.08.2023 | F > F BMA | ausgelöster Hausalarm | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 17.08.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einheiten: Groß-Zimmern | 17.08.2023 | H > H 1 | Wasser im Keller | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 17.08.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Droht Baum zu stürzen Einheiten: Groß-Zimmern | 17.08.2023 | H > H 1 | Droht Baum zu stürzen | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 17.08.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einheiten: Groß-Zimmern | 17.08.2023 | H > H 1 | Wasser im Keller | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 16.08.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Heizungskeller Einheiten: Groß-Zimmern | 16.08.2023 | H > H 1 | Wasser in Heizungskeller | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 16.08.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Unwetter/mehrere Einsatzstellen Einheiten: Groß-Zimmern | 16.08.2023 | H > H 1 | Unwetter/mehrere Einsatzstellen | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 15.08.2023 Einsatzart: F > F RWM Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einheiten: Groß-Zimmern | 15.08.2023 | F > F RWM | Rauchwarnmelder | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 15.08.2023 Einsatzart: F > F RWM Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einheiten: Groß-Zimmern | 15.08.2023 | F > F RWM | Rauchwarnmelder | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 13.08.2023 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer, Menschenleben in Gefahr Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 13.08.2023 | F > F 2 Y | Feuer, Menschenleben in Gefahr | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 12.08.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 12.08.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 12.08.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Keller Einheiten: Groß-Zimmern | 12.08.2023 | H > H 1 | Wasser in Keller | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 12.08.2023 Einsatzart: H > H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: Groß-Zimmern | 12.08.2023 | H > H GAS 1 | Gasgeruch | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 08.08.2023 Einsatzart: H > H Tier Einsatzmeldung: Feuerwehreinsatz Einheiten: Klein-Zimmern | 08.08.2023 | H > H Tier | Feuerwehreinsatz | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 06.08.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Personenrettung Einheiten: Groß-Zimmern | 06.08.2023 | H > H 1 Y | Personenrettung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 04.08.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber Einheiten: Groß-Zimmern | 04.08.2023 | H > H 1 Y | Landung Rettungshubschrauber | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 03.08.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Groß-Zimmern | 03.08.2023 | H > H 1 | Baum auf Straße | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 27.07.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 27.07.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 26.07.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Personenrettung Einheiten: Groß-Zimmern | 26.07.2023 | H > H 1 Y | Personenrettung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 26.07.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Unbekannte Flüssigkeit in Gewässer Einheiten: Groß-Zimmern | 26.07.2023 | H > H 1 | Unbekannte Flüssigkeit in Gewässer | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 18.07.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: unerlaubtes Lagerfeuer Einheiten: Groß-Zimmern | 18.07.2023 | F > F 1 | unerlaubtes Lagerfeuer | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 14.07.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Rauch im Feld Einheiten: Groß-Zimmern | 14.07.2023 | F > F 1 | Rauch im Feld | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 10.07.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: unangemeldetes Nutzfeuer Einheiten: Groß-Zimmern | 10.07.2023 | F > F 1 | unangemeldetes Nutzfeuer | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 09.07.2023 Einsatzart: F > F 2 Einsatzmeldung: Rauch aus Gebäude Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 09.07.2023 | F > F 2 | Rauch aus Gebäude | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 04.07.2023 Einsatzart: F > F Wald 2 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einheiten: Groß-Zimmern | 04.07.2023 | F > F Wald 2 | Flächenbrand | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 03.07.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 03.07.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 03.07.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Tragehilfe Einheiten: Groß-Zimmern | 03.07.2023 | H > H 1 Y | Tragehilfe | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 28.06.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 28.06.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 20.06.2023 Einsatzart: F > F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einheiten: Klein-Zimmern | 20.06.2023 | F > F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 19.06.2023 Einsatzart: H > H ABST Y Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei Einheiten: Groß-Zimmern | 19.06.2023 | H > H ABST Y | Amtshilfe Polizei | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 19.06.2023 Einsatzart: F > F 3 Y Einsatzmeldung: Küchenbrand an Schule Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 19.06.2023 | F > F 3 Y | Küchenbrand an Schule | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 15.06.2023 Einsatzart: F > F 2 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 15.06.2023 | F > F 2 | Heckenbrand | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 11.06.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Lüftungsarbeiten Einheiten: Groß-Zimmern | 11.06.2023 | H > H 1 | Lüftungsarbeiten | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 11.06.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Öl aus Motorrad Einheiten: Groß-Zimmern | 11.06.2023 | H > H 1 | Öl aus Motorrad | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.06.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Klein-Zimmern | 01.06.2023 | H > H 1 | Ölspur | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 22.05.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Kellern, Dieburg Einheiten: Klein-Zimmern | 22.05.2023 | H > H 1 | Wasser in Kellern, Dieburg | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 22.05.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Kellern Einheiten: Groß-Zimmern | 22.05.2023 | H > H 1 | Wasser in Kellern | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 22.05.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 22.05.2023 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 19.05.2023 Einsatzart: H > H Klemm 1 Y Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 19.05.2023 | H > H Klemm 1 Y | Hilfeleistung Verkehrsunfall | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 09.05.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wassereinbruch Feuerwerhhaus Einheiten: Groß-Zimmern | 09.05.2023 | H > H 1 | Wassereinbruch Feuerwerhhaus | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 07.05.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 07.05.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 27.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 27.04.2023 | H > H 1 Y | dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 27.04.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: brennt Wiese Einheiten: Groß-Zimmern | 27.04.2023 | F > F 1 | brennt Wiese | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 25.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wassereinbruch Einheiten: Groß-Zimmern | 25.04.2023 | H > H 1 | Wassereinbruch | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 23.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Reh im Zaun Einheiten: Groß-Zimmern | 23.04.2023 | H > H 1 | Reh im Zaun | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 20.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wassereinsatz mit Eile Einheiten: Groß-Zimmern | 20.04.2023 | H > H 1 | Wassereinsatz mit Eile | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 16.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 16.04.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 15.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 15.04.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 13.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Groß-Zimmern | 13.04.2023 | H > H 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 12.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Fischsterben Einheiten: Groß-Zimmern | 12.04.2023 | H > H 1 | Fischsterben | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 04.04.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einheiten: Groß-Zimmern | 04.04.2023 | F > F 1 | unklare Rauchentwicklung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 02.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Hochwasserprävention Einheiten: Groß-Zimmern | 02.04.2023 | H > H 1 | Hochwasserprävention | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Straße überflutet Einheiten: Groß-Zimmern | 01.04.2023 | H > H 1 | Straße überflutet | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.04.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Feuerwehreinsatz Einheiten: Groß-Zimmern | 01.04.2023 | H > H 1 | Feuerwehreinsatz | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 31.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Kontrolle Wehranlage Einheiten: Groß-Zimmern | 31.03.2023 | H > H 1 | Kontrolle Wehranlage | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 22.03.2023 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Unangemeldetes Nutzfeuer Einheiten: Groß-Zimmern | 22.03.2023 | F > F 1 | Unangemeldetes Nutzfeuer | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 16.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Katze auf Dach Einheiten: Groß-Zimmern | 16.03.2023 | H > H 1 | Katze auf Dach | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 13.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: droht Baum auf Fahrbahn zu stürzen Einheiten: Groß-Zimmern | 13.03.2023 | H > H 1 | droht Baum auf Fahrbahn zu stürzen | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 11.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 11.03.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 10.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Gehweg Einheiten: Groß-Zimmern | 10.03.2023 | H > H 1 | Baum auf Gehweg | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 10.03.2023 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer, Menschen in Gefahr Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 10.03.2023 | F > F 2 Y | Feuer, Menschen in Gefahr | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 08.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 08.03.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 03.03.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 03.03.2023 | H > H 1 Y | Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 24.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 24.02.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 23.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 23.02.2023 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 22.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einheiten: Groß-Zimmern | 22.02.2023 | H > H 1 Y | Hilfeleistung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 21.02.2023 Einsatzart: S > Sonstige Einsatzmeldung: Unterstützung Absperrmaßnahmen Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 21.02.2023 | S > Sonstige | Unterstützung Absperrmaßnahmen | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 20.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 20.02.2023 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 14.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Klein-Zimmern | 14.02.2023 | H > H 1 Y | Türöffnung | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 07.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Amtshilfe Einheiten: Groß-Zimmern | 07.02.2023 | H > H 1 | Amtshilfe | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 05.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 05.02.2023 | H > H 1 Y | Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölfleck auf Parkplatz Einheiten: Groß-Zimmern | 01.02.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölfleck auf Parkplatz | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Ersthelfer Fahrradsturz Einheiten: Groß-Zimmern | 01.02.2023 | H > H 1 Y | Ersthelfer Fahrradsturz | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 01.02.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 22.01.2023 Einsatzart: F > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 22.01.2023 | F > F BMA | Brandmeldeanlage | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 19.01.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 19.01.2023 | H > H 1 Y | dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 18.01.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Katze hinter Küchenschrank Einheiten: Groß-Zimmern | 18.01.2023 | H > H 1 | Katze hinter Küchenschrank | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 15.01.2023 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Küchenbrand Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 15.01.2023 | F > F 2 Y | Küchenbrand | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 14.01.2023 Einsatzart: F > F 2 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 14.01.2023 | F > F 2 | Heckenbrand | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 13.01.2023 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 13.01.2023 | F > F 2 Y | Feuer in Gebäude | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 10.01.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 10.01.2023 | H > H 1 | Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 02.01.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 02.01.2023 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern |
Besondere Einsätze haben eine besonders öffentliches Interesse hervorgerufen, waren besonders Zeit- oder Personalintensiv.
© 2024 die Feuerwehren der Gemeinde Groß-Zimmern
realisiert durch heskamp-medien.de